Hill's Prescription Diet Puppy i/d Wet – nopeaa apua herkälle vatsalle kasvun aikana
Hill's Prescription Diet Puppy i/d Wet on eläinlääkäreiden kehittämä märkäruoka pennuille, joilla on ruoansulatusongelmia tai jotka tarvitsevat tukea toipumisen aikana. Se auttaa rauhoittamaan vatsaa nopeasti, parantaa ulosteen laatua ja tukee pennun energiatasoja juuri silloin, kun kasvava keho sitä eniten tarvitsee.
Miksi valita Puppy i/d märkäruoka?
Pennun ruoansulatus on herkkä, ja vatsavaivat voivat vaikuttaa nopeasti koko hyvinvointiin. Tämä helposti sulava erikoisruoka auttaa suolistoa palautumaan ja tukee samalla vastustuskykyä sekä normaalia kasvua.
Tärkeimmät hyödyt ja ominaisuudet:
• Parantaa nopeasti ruoansulatusta ja tukee hyvää ulosteen laatua
• Helposti sulava koostumus vähentää ruoansulatuskanavan kuormitusta
• Tukee vastustuskykyä kasvun ja toipumisen aikana
• Auttaa palauttamaan energiatasoja vatsavaivojen jälkeen
• Auttaa korvaamaan menetettyjä ravintoaineita
• Täysravinto pennuille eläinlääkärin suosituksesta
Usein kysytyt kysymykset
Millaisille pennuille Puppy i/d sopii?
Ruoka on tarkoitettu pennuille, joilla on ruoansulatushäiriöitä, ripulia tai toipumistarve esimerkiksi sairauden jälkeen.
Voiko tätä ruokaa antaa yksinään?
Kyllä, kyseessä on täysravinto, jota voidaan käyttää ainoana ravintona eläinlääkärin ohjeen mukaan.
Sopiiko ruoka pitkäaikaiseen käyttöön?
Puppy i/d sopii myös pidempiaikaiseen käyttöön, mutta käytöstä on hyvä keskustella eläinlääkärin kanssa.?
KOOSTUMUS: Lihatuotteet ja eläinperäiset johdannaiset (kana 7 %), viljat, munat ja munan johdannaiset, mineraalit, kasvikunnan johdannaiset, öljyt ja rasvat, siemenet, hedelmät.
ANALYYTTINEN SISÄLTÖ: Proteiini 7,7 %, Rasva 5,3 %, Raakakuitu 0,45 %, Tuhka 1,8 %, Kosteus 74,4 %, Kalsium 0,27 %, Fosfori 0,26 %, Natrium 0,09 %, Kalium 0,24 %, Magnesium 0,03 %; per kg: A-vitamiini 22,581IU, D3-vitamiini 395IU.
LISÄAINEET PER KG: Ravintolisät: 3b103 (rauta) 22,0 mg, 3b202 (jodi) 0,7 mg, 3b405 (kupari) 4,0 mg, 3b502 (mangaani) 4,9 mg, 3b603 (sinkki) 56,6 mg, värjätty luonnollisella karamellilla.
Sopiva annoskoko riippuu mm. lemmikin iästä, koosta, aktiivisuudesta, ympäristön lämpötilasta ja liikunnan määrästä. Sterilointi tai kastrointi vähentävät energiantarvetta. Kylkiluiden tulisi tuntua kevyesti sivelemällä. Jos lemmikki lihoo, vähennä ruokamäärää ja jos se laihtuu, suurenna annoskokoa tai tarjoa useampi ateria päivässä.
Kasvavat 4-9 kk ikäiset pennut
Päivittäinen ruokintaopas
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 360 g Säilyke | | Määrä päivässä - grammaa |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 10 | 1 | + | 160 g |
| 15 | 1 | + | 250 g |
| 20 | 1 | + | 335 g |
Kasvavat 10-12 kk ikäiset pennut
Päivittäinen ruokintaopas
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 360 g Säilyke | | Määrä päivässä - grammaa |
| 5 | 1 | + | 20 g |
| 10 | 1 | + | 105 g |
| 15 | 1 | + | 180 g |
| 20 | 1 | + | 250 g |
| 25 | 2 | + | 210 g |
Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut
Päivittäinen ruokintaopas
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 360 g Säilyke | | Määrä päivässä - grammaa |
| 1 | 0.5 | + | 5 g |
| 3 | 0.5 | + | 75 g |
| 5 | 0.5 | + | 135 g |
| 10 | 1 | + | 210 g |
| 15 | 1 | + | 320 g |
Kasvavat
Päivittäinen ruokintaopas
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 12.7 oz (360 g) Säilyke - Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut | Määrä päivässä - 12.7 oz (360 g) Säilyke - Kasvavat 4-9 kk ikäiset pennut | Määrä päivässä - 12.7 oz (360 g) Säilyke - Kasvavat 10-12 kk ikäiset pennut |
| 1 | 1/2 | | |
| 3 | | 1 | |
| 5 | 1 3/4 | | 1 1/4 |
| 10 | 3 | 2 1/2 | |
| 15 | | | 2 3/4 |
| 20 | | 4 1/4 | |
| 25 | | | 4 |
Kasvavat 4-9 kk ikäiset pennut
Päivittäinen ruokintaopas
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke | | Määrä päivässä - grammaa |
| 5 | 1 | + | 100 g |
| 10 | 1 | + | 205 g |
| 15 | 1 | + | 295 g |
| 20 | 1 | + | 380 g |
Kasvavat 10-12 kk ikäiset pennut
Päivittäinen ruokintaopas
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 360 g Säilyke | | Määrä päivässä - grammaa |
| 5 | 1 | + | 20 g |
| 10 | 1 | + | 105 g |
| 15 | 1 | + | 180 g |
| 20 | 1 | + | 250 g |
| 25 | 2 | + | 210 g |
Kasvavat 4-9 kk ikäiset pennut
Päivittäinen ruokintaopas
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 360 g Säilyke | | Määrä päivässä - grammaa |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 10 | 1 | + | 160 g |
| 15 | 1 | + | 250 g |
| 20 | 1 | + | 335 g |
Kasvavat
Päivittäinen ruokintaopas
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 12.7 oz (360 g) Säilyke - Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut | Määrä päivässä - 12.7 oz (360 g) Säilyke - Kasvavat 4-9 kk ikäiset pennut | Määrä päivässä - 12.7 oz (360 g) Säilyke - Kasvavat 10-12 kk ikäiset pennut |
| 1 | 1/2 | | |
| 3 | | 1 | |
| 5 | 1 3/4 | | 1 1/4 |
| 10 | 3 | 2 1/2 | |
| 15 | | | 2 3/4 |
| 20 | | 4 1/4 | |
| 25 | | | 4 |
Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut
Päivittäinen ruokintaopas
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 360 g Säilyke | | Määrä päivässä - grammaa |
| 1 | 0.5 | + | 5 g |
| 3 | 0.5 | + | 75 g |
| 5 | 0.5 | + | 135 g |
| 10 | 1 | + | 210 g |
| 15 | 1 | + | 320 g |
Kasvavat 10-12 kk ikäiset pennut
Päivittäinen ruokintaopas
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke | | Määrä päivässä - grammaa |
| 5 | 1 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 150 g |
| 15 | 1 | + | 225 g |
| 20 | 1 | + | 295 g |
| 25 | 2 | + | 300 g |
Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut
Päivittäinen ruokintaopas
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke | | Määrä päivässä - grammaa |
| 1 | 0.5 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 100 g |
| 5 | 1 | + | 130 g |
| 10 | 1 | + | 255 g |
| 15 | 1 | + | 365 g |
Kasvavat
Päivittäinen ruokintaopas
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kasvavat 4-9 kk ikäiset pennut | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kasvavat 10-12 kk ikäiset pennut |
| 1 | 1 | | |
| 3 | | 1 3/4 | |
| 5 | 3 1/4 | | 2 1/4 |
| 10 | 5 1/2 | 4 1/2 | |
| 15 | | | 5 |
| 20 | | 7 1/2 | |
| 25 | | | 7 1/4 |
Kasvavat 4-9 kk ikäiset pennut
Päivittäinen ruokintaopas
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke | | Määrä päivässä - grammaa |
| 5 | 1 | + | 100 g |
| 10 | 1 | + | 205 g |
| 15 | 1 | + | 295 g |
| 20 | 1 | + | 380 g |
Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut
Päivittäinen ruokintaopas
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke | | Määrä päivässä - grammaa |
| 1 | 0.5 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 100 g |
| 5 | 1 | + | 130 g |
| 10 | 1 | + | 255 g |
| 15 | 1 | + | 365 g |
Kasvavat 10-12 kk ikäiset pennut
Päivittäinen ruokintaopas
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke | | Määrä päivässä - grammaa |
| 5 | 1 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 150 g |
| 15 | 1 | + | 225 g |
| 20 | 1 | + | 295 g |
| 25 | 2 | + | 300 g |
Kasvavat
Päivittäinen ruokintaopas
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kasvavat 4-9 kk ikäiset pennut | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kasvavat 10-12 kk ikäiset pennut |
| 1 | 1 | | |
| 3 | | 1 3/4 | |
| 5 | 3 1/4 | | 2 1/4 |
| 10 | 5 1/2 | 4 1/2 | |
| 15 | | | 5 |
| 20 | | 7 1/2 | |
| 25 | | | 7 1/4 |
Tuotekoodi:
214534
Kategoria:
Valmistusmaa:
Italia
Koko:
200 g
Merkki:
Ruoan koostumus:
Lihamureke